Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
100/16 ponuka z 21.4.2016 školenie - správa majetku - Jochová 57,50 EUR 69,00 EUR PROEKO, s.r.o. 21. apríl 2016
102/16 13/16 dodávka kávy 40,92 EUR 49,10 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 29. apríl 2016
104/16 12/16 strážna služba 04/2016 1,00 EUR 1.411,20 EUR DKFB Plus s.r.o. 03. máj 2016
105/16 33/15 stravné lístky 05/2016 12.994,40 EUR 12.994,40 EUR Vaša Slovensko 04. máj 2016
106/16 11/16 PHL od 16.4.-30.4.2016 144,19 EUR 173,03 EUR Slovnaft a. s. 04. máj 2016
107/16 7/07,15/11 podpora APV 04/16 104,41 EUR 125,29 EUR SOFTIP, a.s., 06. máj 2016
108/16 18/16 vyúčtovanie el. energie 04/16 1.981,46 EUR 2.377,75 EUR Magna Energia a.s. 06. máj 2016
109/16 evid.zap. do syst. zb.:1355993 odvoz a likv. odpadu 04/2016 647,01 EUR 647,01 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 06. máj 2016
110/16 5/16 upratovacie služby 04/2016 1.039,80 EUR 1.247,76 EUR Mapeka s.r.o. 06. máj 2016
111/16 19/16 prenájom kopírovacieho zariadenia 1.246,60 EUR 1.495,92 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 09. máj 2016
114/16 32/15 telefónne poplatky 04/2016 1.419,15 EUR 1.702,98 EUR Orange a.s. 10. máj 2016
116/16 13/16 prenájom kávovaru 05/2016 3,00 EUR 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 11. máj 2016
117/16 15/08 telefónne poplatky 04/16 348,63 EUR 418,36 EUR Slovak Telekom a.s. 11. máj 2016
68/16 32/15 telefónne poplatky 02/2016 1.574,03 EUR 1.888,84 EUR Orange a.s. 10. marec 2016
69/15 10/15 služby verejného obstarávateľa 1.777,50 EUR 1.777,50 EUR Procurement Management s.r.o. 11. marec 2016
70/16 44/15 poštový úver 02/2016 844,95 EUR 844,95 EUR Kancelária NR SR 11. marec 2016
73/16 11/16 PHL od 1.3.-15.3.2016 136,32 EUR 163,59 EUR Slovnaft a. s. 18. marec 2016
74/16 7/15 kancelársky materiál 1.303,97 EUR 1.564,76 EUR Tibor Varga - TSV Papier 21. marec 2016
76/16 ponuka z 17.3.2014 seminár o finančnej kontrole 113,33 EUR 136,00 EUR PROEKO, s.r.o. 21. marec 2016
77/16 14/16 dodávka kávy 40,92 EUR 49,10 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 30. marec 2016