Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
113/25 3/24 Služby Fabasoft 05/2025 2 460,00 EUR Asseco Central Europe, a.s. 09. jún 2025
110/25 25/24 Zabezpečenie úloh technika BOZP,OPP a PZS+Elearning 147,60 EUR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 06. jún 2025
109/25 vyúčtovacia FA k FA č. 99/25 0,00 EUR DIVES Košice 05. jún 2025
108/25 24/24 Internet 062025 479,70 EUR SWAN, a.s. 04. jún 2025
107/25 11/24 Vykonávanie pravidelnej administrácie aktív webového sídla VA 36,90 EUR Ing. Ondrej Holdy holdysoftware 03. jún 2025
106/25 7/24 PHL 05/2025 116,47 EUR Up Déjeuner, s.r.o. 02. jún 2025
105/25 Z202411214_Z Mobilné tlf.poplatky 052025 583,86 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 02. jún 2025
104/25 5/25 Prenájom kávovaru 06/2025 19,68 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 02. jún 2025
103/25 5/25 Káva 5ks 250g 31,50 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 02. jún 2025
102/25 5/24 Servis 4x služobných vozidiel 164,82 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 30. máj 2025
101/25 9/24 Podpora PROFIT 05/2025 242,31 EUR SOFTIP, a.s., 30. máj 2025
100/25 71/22 Spotreba energie 04/2025 916,48 EUR BBC Five ABC, a.s. 19. máj 2025
99/25 70/21 STP APV 71,03 EUR DIVES Košice 13. máj 2025
98/25 4/25 Parkovné 04/2025 9,00 EUR BBC Five ABC, a.s. 13. máj 2025
97/25 6/24 Poštové služby 04/2025 28,60 EUR Slovenská pošta, a.s. 12. máj 2025
96/25 Výpočtová technika 42,88 EUR Datacomp, s.r.o. 09. máj 2025
95/25 4/23 Kvalifikovaný mandátny certifikát 0,00 EUR D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 09. máj 2025
94/25 24/24 Internet 05/2025 479,70 EUR SWAN, a.s. 06. máj 2025
93/25 25/24 Zabezpečenie úloh technika BOZP,OPP a PZS+Elearning 147,60 EUR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 06. máj 2025
92/25 5/25 Káva 5ks 250g 31,50 EUR Miko káva, s.r.o. 05. máj 2025