Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
306/17 strážna služba 11/2017 2.123,28 EUR 2.547,94 EUR DKFB Plus s.r.o. 04. december 2017
307/17 záloha na teplo 12/2017 3.008,33 EUR 3.610,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 04. december 2017
308/17 služby RTVS 12/2017 79,04 EUR 79,04 EUR Rozhlas a televízia Slovenska 04. december 2017
309/17 poistenie zodpovednosti za škodu PO 994,00 EUR 994,00 EUR Kancelária NR SR 05. december 2017
310/17 seminár "Rozhodovanie v správnom konaní a súdny prieskum podľa súdneho správneho poriadku" 3 osoby 417,00 EUR 500,40 EUR Kancelária NR SR 05. december 2017
311/17 upratovacie služby 11/2017 1.138,89 EUR 1.366,67 EUR Mapeka s.r.o. 05. december 2017
312/17 stravné lístky 12/2017 8.026,45 EUR 8.026,45 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 06. december 2017
313/17 PHM 16.11.2017-30.11.2017 363,92 EUR 436,70 EUR Slovnaft a. s. 06. december 2017
314/17 telefonické poplatky 11/2017 335,65 EUR 402,78 EUR Slovak Telekom a.s. 07. december 2017
315/17 licencie ESET 230 ks 3.178,60 EUR 3.814,32 EUR iLO, s.r.o. 07. december 2017
316/17 offline monitoring 11/2017 185,00 EUR 222,00 EUR Slovakia Online, s.r.o. 07. december 2017
317/17 vyúčtovanie teplo 11/2017 0,00 EUR 0,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 07. december 2017
318/17 seminár "Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka-teória a prax" 3 osoby 190,00 EUR 228,00 EUR Kancelária NR SR 11. december 2017
279/17 offline monitoring 10/2017 185,00 EUR 222,00 EUR Slovakia Online, s.r.o. 06. november 2017
280/17 prenájom multifunkčných zariadení 10/2017 677,08 EUR 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 06. november 2017
281/17 PHM 16.10.2017-31.10.2017 805,57 EUR 966,68 EUR Slovnaft a. s. 06. november 2017
282/17 upratovacie služby 10/2017 1.138,89 EUR 1.366,67 EUR Mapeka s.r.o. 06. november 2017
283/17 telefonické poplatky 10/2017 353,37 EUR 424,04 EUR Slovak Telekom a.s. 08. november 2017
284/17 vyúčtovanie teplo 10/2017 1.240,42 EUR 1.488,50 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 08. november 2017
285/17 vyprázdňovanie nádob 0,00 EUR 0,00 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 06. november 2017