Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
216/18 prenájom nebytových priestorov za obdobie 10-12/2018 149.139,00 EUR 149.139,00 EUR Korporátne služby, s.r.o. 05. september 2018
217/18 PHM 16.8. - 31.8.2018 210,09 EUR 252,11 EUR Slovnaft a. s. 05. september 2018
218/18 upratovacie služby 08/2018 826,32 EUR 991,58 EUR Váš Komfort, s.r.o. 06. september 2018
219/18 vyúčtovanie tepla 08/2018 -1.019,77 EUR -1.223,72 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 07. september 2018
220/18 prenájom multifunkčných zariadení 08/2018 677,08 EUR 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 07. september 2018
221/18 hlasové služby 08/2018 141,66 EUR 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 07. september 2018
222/18 telefonické poplatky 08/2018 1.256,11 EUR 1.507,33 EUR Orange a.s. 10. september 2018
223/18 odborný seminár "Základná finančná kontrola bez pokút a sankcií pre rozpočtárov a ekonómov" 74,00 EUR 74,00 EUR PROEKO, s.r.o. 20. september 2018
224/18 zrušenie rezervácie za ubytovanie (zrušená SC) 29,50 EUR 29,50 EUR Kancelária NR SR 04. október 2018
227/18 zmluva č. 33/17 zo dňa 20.11.2017 servis služobného auta BL347CF, BL385CF, BL659CG 1.354,50 EUR 1.625,40 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 12. október 2018
228/18 Finančný spravodajca - vyúčtovanie FS ročník 2019 0,00 EUR 0,00 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 30. september 2018
229/18 zmluva č. 35/17 zo dňa 8.12.2017 poštovné služby za 08/2018 145,48 EUR 146,30 EUR Slovenská pošta, a.s. 04. október 2018
230/18 zmluva č. 33/17 zo dňa 20.11.2017 servis služobného auta BA399RF 391,50 EUR 469,80 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 12. október 2018
189/18 hlasové služby 07/2018 141,66 EUR 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 03. august 2018
190/18 PHM 16. - 31.7.2018 90,36 EUR 108,43 EUR Slovnaft a. s. 06. august 2018
191/18 elektrická energia 08/2018 2.863,33 EUR 3.436,00 EUR Energie 2, a.s. 06. august 2018
192/18 záloha na teplo 08/2018 1.108,33 EUR 1.330,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 06. august 2018
193/18 služby RTVS 08/2018 79,04 EUR 79,04 EUR Rozhlas a televízia Slovenska 06. august 2018
194/18 vyúčtovanie tepla 07/2018 -1.012,38 EUR -1.214,86 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 07. august 2018
195/18 stravné lístky 08/2018 6.578,15 EUR 7.893,78 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 08. august 2018