Objednávky

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
22/16 42/15 tonery 3.033,24 EUR 3.639,89 EUR Kancelária NR SR 29. január 2016
23/16 preprava zamestnancov 6,00 EUR 380,00 EUR MT - Tour s.r.o. 01. február 2016
25/16 2/16 PC MacBook Pro 15 6,00 EUR 2.484,00 EUR Kancelária NR SR 01. február 2016
26/16 29/08 záloha na teplo 02/2016 6.916,67 EUR 8.300,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 02. február 2016
27/16 reg. číslo: 1464 ročný člennský poplatok na krytie admin. nákladov 1,00 EUR 33,00 EUR Kancelária NR SR 03. február 2016
28/16 33/15 stravné lístky 02/2016 11.991,70 EUR 11.991,70 EUR Vaša Slovensko 03. február 2016
29/16 3/15 upratovacie práce 01/2016 1,00 EUR 1.600,00 EUR Ing. Marián Baloga 04. február 2016
30/16 11/16 palivové karty 11,15 EUR 11,15 EUR Kancelária NR SR 04. február 2016
32/16 31/11 strážna služba 01/2016 1.258,60 EUR 1.510,32 EUR ABO a.s. 05. február 2016
35/16 6/16 právne služby 3,00 EUR 2.760,00 EUR Kancelária NR SR 08. február 2016
36/16 15/08 telefónne poplatky 01/2016 342,02 EUR 410,42 EUR Slovak Telekom a.s. 09. február 2016
37/16 28/15 vyúčtovanie el. energia 01/2016 2.389,53 EUR 2.867,44 EUR Magna Energia a.s. 10. február 2016
38/16 30/11,d.2/12,d.2/15 poštový úver 01/2016 593,25 EUR 593,25 EUR Slovenská pošta, a.s. 11. február 2016
39/16 2/15 pracovná zdravotná služba 01/2016 123,75 EUR 148,50 EUR Hedak a.s. 11. február 2016
40/16 7/15 kancelársky materiál 2.787,68 EUR 3.345,22 EUR Kancelária NR SR 11. február 2016
41/16 7/07,15/11 podpora APV 01/2016 104,41 EUR 125,29 EUR SOFTIP, a.s., 12. február 2016
42/16 ponuka z 2.2.2016 školenie zam. VA 0,00 EUR 300,00 EUR Gopas SR a.s. 27. jún 2024
43/16 10/15 služby verejného obstarávateľa 1,00 EUR 1.080,00 EUR Kancelária NR SR 17. február 2016
44/15 32/15 telefónne poplatky 01/2016 1.686,26 EUR 2.023,51 EUR Orange a.s. 17. február 2016
1/16 33/15 stravné lístky 01/2016 9.505,30 EUR 9.505,30 EUR Vaša Slovensko 05. január 2016