Objednávky

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
208/19 kvalifikovaný mandátny certifikát - obnova (2 osoby) 39,80 EUR 47,76 EUR D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 24. júl 2019
215/19 seminár: "Okrúhly stôl - interaktívne stretnutie s kontrolórom" dňa 26.7.2019 (2 osoby) 178,50 EUR 214,20 EUR Nakladatelství FORUM s.r.o., org. zložka 23. júl 2019
216/19 Seminár: "Okrúhly stôl - interaktívne stretnutie s kontrolórom" dňa 26.7.2019 (2 osoby) 178,50 EUR 214,20 EUR Nakladatelství FORUM s.r.o., org. zložka 31. júl 2019
174/19 zmluva č. 11/17 zo dňa 27.3.2017 prenájom nebytových priestorov od 1.7.-30.9.2019 0,00 EUR 0,00 EUR Korporátne služby, s.r.o. 05. august 2019
205/19 zmluva č. 32/15 zo dňa 12.10.2015 mobilné telekomunikačné služby 06/2019 1.286,12 EUR 1.543,34 EUR Orange a.s. 05. august 2019
202/19 zmluva č. 03/19 zo dňa 04.02.2019 PHM 16.6.-30.6.2019 136,78 EUR 164,14 EUR Slovnaft a. s. 05. august 2019
211/19 zmluva č. 16/18 zo dňa 26.6.2018 prevádzka/služby PTÚ PBX 06/2019 333,00 EUR 399,60 EUR iLO, s.r.o. 05. august 2019
207/19 zmluva č. 5/19 zo dňa 11.2.2019 prenájom kávovaru 07/2019 23,00 EUR 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 05. august 2019
213/19 zmluva č. 25/18 zo dňa 12.12.2018 poštové služby 06/2019 251,47 EUR 252,45 EUR Slovenská pošta, a.s. 05. august 2019
209/19 zmluva č. 01/2019 zo dňa 23.01.2019 stravné lístky 06/2019 (2029 ks) 7.652,95 EUR 7.652,95 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05. august 2019
221/19 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 záloha na teplo 08/2019 725,00 EUR 870,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 12. august 2019
218/19 zmluva č. 161/16 zo dňa 14.11.2016 podpora PROFIT 07/2019 95,00 EUR 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 12. august 2019
219/19 zmluva č. 228/19 zo dňa 26.2.2019 elektrická energia - záloha 08/2019 3.226,67 EUR 3.872,00 EUR Energie 2, a.s. 12. august 2019
222/19 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 07/2019 141,67 EUR 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 13. august 2019
226/19 zmluva č. 03/19 zo dňa 04.02.2019 PHM 16.7.-31.7.2019 132,32 EUR 158,79 EUR Slovnaft a. s. 15. august 2019
224/19 zmluva č. 23/18 zo dňa 23.11.2018 strážna služba 07/2019 4.731,84 EUR 5.678,21 EUR SBS RADOS, s.r.o. 19. august 2019
223/19 zmluva č. 228/19 zo dňa 26.2.2019 elektrická energia - vyúčtovanie 07/2019 -21,13 EUR -25,35 EUR Energie 2, a.s. 21. august 2019
227/19 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 vyúčtovanie teplo 07/2019 -636,69 EUR -764,03 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 22. august 2019
229/19 notárska zápisnica N162/2019 107,50 EUR 129,00 EUR Notársky úrad, notárka Mgr. Viktória Kubovská 22. august 2019
191/19 seminár: "O infozákone s JUDr. Dobrovodským - výklad povinností povinných osôb" dňa 18.6.2019" (1 osoba) 0,00 EUR 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 30. jún 2019