Faktúry

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
68/16 32/15 telefónne poplatky 02/2016 1.574,03 EUR 1.888,84 EUR Orange a.s. 10. marec 2016
69/15 10/15 služby verejného obstarávateľa 1.777,50 EUR 1.777,50 EUR Procurement Management s.r.o. 11. marec 2016
70/16 44/15 poštový úver 02/2016 844,95 EUR 844,95 EUR Kancelária NR SR 11. marec 2016
73/16 11/16 PHL od 1.3.-15.3.2016 136,32 EUR 163,59 EUR Slovnaft a. s. 18. marec 2016
74/16 7/15 kancelársky materiál 1.303,97 EUR 1.564,76 EUR Tibor Varga - TSV Papier 21. marec 2016
76/16 ponuka z 17.3.2014 seminár o finančnej kontrole 113,33 EUR 136,00 EUR PROEKO, s.r.o. 21. marec 2016
77/16 14/16 dodávka kávy 40,92 EUR 49,10 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 30. marec 2016
78/16 12/16 strážna služba 03/2016 1.215,20 EUR 1.458,24 EUR Kancelária NR SR 01. apríl 2016
79/16 7/15 kancelársky materiál 86,70 EUR 104,04 EUR Tibor Varga - TSV Papier 05. apríl 2016
80/16 29/08 záloha na teplo 04/16 3.566,67 EUR 4.280,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 06. apríl 2016
81/16 11/16 PHL od 16.3. - 31.3.2016 102,67 EUR 123,21 EUR Slovnaft a. s. 05. apríl 2016
82/16 33/15 stravné lístky 04/2016 12.346,90 EUR 12.346,90 EUR Vaša Slovensko 05. apríl 2016
83/16 5/16 upratovanie 03/2016 1.039,80 EUR 1.247,76 EUR Mapeka s.r.o. 07. apríl 2016
84/16 14/16 prenájom kávovaru 04/2016 3,00 EUR 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 07. apríl 2016
85/16 15/08 telef. poplatky 03/2016 350,04 EUR 420,05 EUR Slovak Telekom a.s. 07. apríl 2016
86/16 7/07,15/11 Podpora APV 03/2016 104,41 EUR 125,29 EUR SOFTIP, a.s., 07. apríl 2016
87/16 zákon 68/2008 koncesionárske poplatky II. Kvartál 2016 4,00 EUR 239,00 EUR RTVS s. r. o. 07. apríl 2016
88/16 8/15 hygienický materiál 424,45 EUR 509,34 EUR PhDr. Gabriela Spišáková Master Papier 07. apríl 2016
89/16 29/08 vyúčtovanie teplo 03/2016 428,92 EUR 514,70 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 07. apríl 2016
90/16 51/07 nájom nebyt. priestorov 1.4-30.9.2016 377.754,16 EUR 377.754,16 EUR VMB a.s. 08. apríl 2016