Faktúry

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
243/16 5/16 upratovanie 09/16 1.039,80 EUR 1.247,76 EUR MAPEKA s.r.o. 10. október 2016
244/16 evidencia zapojenia do systému zberu č.1355993 odvoz odpadu 09/16 647,01 EUR 647,01 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 11. október 2016
245/16 vyúčtovanie k fa 219/16 za seminár 0,00 EUR 0,00 EUR EDOS-PEM 11. október 2016
246/16 51/07 nájom nebyt.priestorov od 1.10.2016-31.12.2016 0,00 EUR 0,00 EUR VMB a.s. 11. október 2016
247/16 18/16 vyúčt.el.energie 09/2016 2.823,12 EUR 3.404,24 EUR Magna Energia a.s. 11. október 2016
248/16 32/15 tlf.popl.09/2016 1.377,71 EUR 1.653,25 EUR Orange Slovensko a.s. 11. október 2016
249/16 44/15 poštové služby 09/2016 794,50 EUR 794,50 EUR Zelená pošta s.r.o. 17. október 2016
250/16 11/16 PHL 1.10.-15.10.2016 260,77 EUR 312,93 EUR Slovnaft a. s. 19. október 2016
251/16 školenie-prenájom miestností a občerstvenie 936,70 EUR 1.124,04 EUR Kancelária NR SR 19. október 2016
252/16 55/16 HP od 1.10.2016-1.10.2017 2.578,38 EUR 2.578,38 EUR Kancelária NR SR 24. október 2016
253/16 administrácia mien na tlf.klapkách 260,00 EUR 312,00 EUR ARCHA TELECOM spiol. s r.o. 24. október 2016
254/16 29/16 preklady z AJ do SJ 2.689,00 EUR 2.689,00 EUR dalitranslations s.r.o. 24. október 2016
255/16 14/16 kava-repre 40,92 EUR 49,10 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 28. október 2016
256/16 webhosting (asfeu.sk) - 10/2016 142,00 EUR 170,40 EUR iLO, s.r.o. 04. november 2016
257/16 20/16 poistenie majetku 1.10.2016-30.9.2017 767,02 EUR 767,02 EUR Kancelária NR SR 04. november 2016
258/16 29/08 záloha na teplo 11/2016 4.416,67 EUR 5.300,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 04. november 2016
259/16 50/16 strážna služba 10/2016 1.134,04 EUR 1.360,85 EUR DKFB Plus s.r.o. 03. november 2016
260/16 8/15 hygienické potreby 1.457,02 EUR 1.748,42 EUR PhDr. Gabriela Spišáková Master Papier 04. november 2016
261/16 33/15 stravné lístky 11/2016 11.429,30 EUR 11.429,30 EUR Vaša Slovensko 04. november 2016
262/16 11/16 PHL 16.10.-31.10.2016 447,64 EUR 537,17 EUR Slovnaft a. s. 04. november 2016