Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
216/23 STP APV Winibeu 12/2023, 1-11/2024 285,00 342,00 28.11.2023 IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957
212/23 odvoz zmiešaného odpadu 320,00 320,00 29.11.2023 Vladimír Bán - SITY KONT Jasovská 3069/4, 851 07 Bratislava 43446949
211/23 poštové služby 10/2023 183,60 183,60 22.11.2023 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
200/23 servis sl. auta BL659CG 305,00 366,00 20.11.2023 CAREX BRATISLAVA, s.r.o. Harmincova 1, 841 01 Bratislava 35790555
209/23 stravné lístky 116 ks 729,92 732,06 20.11.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
207/23 prenájom kávovaru 11/2023 16,00 19,20 20.11.2023 MIKO KÁVA, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 30, 971 01 Prievidza 36316237
205/23 PHL 10/2023 - príslušenstvo 927,13 1112,56 20.11.2023 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 53528654
206/23 servis - prezutie 4x 144,00 172,80 20.11.2023 CAREX BRATISLAVA, s.r.o. Harmincova 1, 841 01 Bratislava 35790555
208/23 mobilné tlf. poplatky 10/2023 586,44 703,73 20.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 47259116
210/23 Ethernet Line 1.11.-30.11.2023 390,00 468,00 20.11.2023 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 35680202
Strana 1 z 245

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.